Πίνακες Κλίμακας Συντάξεων (παλαιοί & νέοι ασφαλισμένοι) ΟΑΕΕ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι πριν από 1-1-1993)

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Ε.Β.Ε. ΑΠΟ 01/01/2009 ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ= 220,00 ΕΥΡΩ

0- 30 ΕΤΗ 15%
Α.Κ. Κλάδος Σύνταξης Συντελεστής Έτους Συντελεστής Μήνα
Α 55 8,25 0,69
Β 77 11,55 0,96
Γ 100 15,00 1,25
Δ 123 18,45 1,54
Ε 162 24,30 2,03
ΣΤ 186 27,90 2,33
Ζ 228 34,20 2,85
Η 280 42,00 3,50
Θ 423 63,45 5,29
Ι 515 77,25 6,44
31 – 35 ETH 25%
Α.Κ. Κλάδος Σύνταξης Συντελεστής Έτους Συντελεστής Μήνα
Α 55 13,75 1,15
Β 77 19,25 1,60
Γ 100 25,00 2,08
Δ 123 30,75 2,56
Ε 162 40,50 3,38
ΣΤ 186 46,50 3,88
Ζ 228 57,00 4,75
Η 280 70,00 5,83
Θ 423 105,75 8,81
Ι 515 128,75 10,73
36 ΚΑΙ ΑΝΩ 30%
Α.Κ. Κλάδος Σύνταξης Συντελεστής Έτους Συντελεστής Μήνα
Α 55 16,50 1,38
Β 77 23,10 1,93
Γ 100 30,00 2,50
Δ 123 36,90 3,08
Ε 162 48,60 4,05
ΣΤ 186 55,80 4,65
Ζ 228 68,40 5,70
Η 280 84,00 7,00
Θ 423 126,90 10,58
Ι 515 154,50 12,88
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Ε.Β.Ε
ΓΗΡΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 406,00 ΕΥΡΩ
ΘΑΝΑΤΟΥ 341,00 ΕΥΡΩ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01/10/2008 3.680,00 ΕΥΡΩ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Α.Ε. ΑΠΟ 01/01/2009 – 31/12/2009 ΔΙΑΚΟΠΗ 31/12/2009 – 30/11/2009
Α.Κ. Ποσό Συντελεστής Έτους Συντελεστής Μήνα
Α 374,00 10,69 0,89
Β 503,00 14,37 1,20
Γ 628,00 17,94 1,50
Δ 758,00 21,66 1,81
Ε 879,00 25,11 2,09
ΣΤ 999 28,54 2,38
Ζ 1115,00 31,86 2,66
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Α.Ε
ΓΗΡΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 470,00 ΕΥΡΩ
ΘΑΝΑΤΟΥ 425,00 ΕΥΡΩ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1/10/2008 3.680,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ πρώην Τ.Σ.Α. 01/01/2009 – 31/12/2009
ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ100% ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΕΤΗ % ΠΟΣΟ 70% (Χήρα χωρίς παιδιά) 90% (Χήρα με ένα παιδιά)
15 ΒΑΣΙΚΗ 276,00 193,20 248,40
16 3% 284,28 199,00 255,85
17 6% 292,56 204,79 263,30
18 9% 300,84 210,59 270,76
19 12% 309,12 216,38 278,21
20 15% 317,40 222,18 285,66
21 18% 325,68 227,98 293,11
22 21% 333,96 233,77 300,56
23 24% 342,24 239,57 308,02
24 27% 350,52 245,36 315,47
25 30% 358,80 251,16 322,92
26 33% 367,08 256,96 330,37
27 36% 375,36 262,75 337,82
28 39% 383,64 268,55 345,28
29 42% 391,92 274,34 352,73
30 45% 400,20 280,14 360,18
31 48% 408,48 285,94 367,63
32 51% 416,76 291,73 375,08
33 54% 425,04 297,53 382,54
34 57% 433,32 303,32 389,99
35 60% 441,60 309,12 397,44
36 63% 449,88 314,92 404,89
37 66% 458,16 320,71 412,34
38 69% 466,44 326,51 419,80
39 72% 474,72 332,30 427,25
40 75% 483,00 338,10 434,70
41 78% 491,28 343,90 442,15
42 81% 499,56 346,69 446,60
43 84% 507,84 355,49 457,06
44 87% 516,12 361,28 446,51
45 90% 524,40 367,08 471,96
46 93% 532,68 372,88 479,41
47 96% 540,96 378,67 486,86
48 99% 549,24 384,47 494,32
49 102% 557,52 390,26 501,77
50 105% 565,80 396,06 509,22
51 108% 574,08 401,89 516,67
22 111% 582,36 407,65 524,12
53 114% 590,64 413,45 531,58
54 117% 598,92 419,24 539,03
55 102% 607,20 425,04 546,48

Για κάθε ειπλέον έτος ασφάλισης προστίθεται ποσοστό 3% στο ποσό της βασικής μηνιαίας σύνταξης των 15 ετών

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.ΣΑ
ΓΗΡΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 406,00ΕΥΡΩ
ΘΑΝΑΤΟΥ 341,00ΕΥΡΩ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 01/10/2008 3.680,00 ΕΥΡΩ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΑΕΕ από 01/01/2009
A.K. Ποσό Σύνταξης Χ 2% Συντελεστής Έτους Συντελεστής Έτους Συντελεστής Μήνα
762,04 2% 15,24 1,27
930,71 2% 18,61 1,55
1111,02 2% 22,22 1,85
1212,92 2% 24,26 2,02
1399,06 2% 27,98 2,33
1577,93 2% 31,56 2,63
1687,28 2% 33,75 2,81
1824,48 2% 36,49 3,04
1947,75 2% 38,96 3,25
10η 2071,08 2% 41,42 3,45
11η 2194,35 2% 43,89 3,66
12η 2317,62 2% 46,35 3,86
13η 2440,96 2% 48,82 4,07
14η 2564,24 2% 51,28 4.27

Για όσους συνταξιοδοτηθούν από 01/01/2009 τα κατώτατα όρια του Ο.Α.Ε.Ε. διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΠΟ 01/01/2009
ΓΗΡΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 473,40 ΕΥΡΩ
ΘΑΝΑΤΟΥ 378,72 ΕΥΡΩ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …