ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΕΒΕ ΣΕ ΕΥΡΩ.
1/1/2006-31/12/2006 | |
---|---|
1η | 88,84+48,54=137,38 |
2η | 109,25+59,70=168,95 |
3η | 185,03+70,77=255,80 |
4η | 213,91+81,82=295,73 |
5η | 241,56+92,40=333,96 |
6η | 262,79+100,52=363,31 |
7η | 283,32+108,37=391,69 |
8η | 303,85+116,22=420,07 |
9η | 324,38+124,08=448,46 |
10η | 344,92+131,93=476,85 |
11η | 365,45+139,79=505,24 |
12η | 385,98+147,64=533,62 |
13η | 406,52+155,49=562,01 |
14η | 427,05+163,35=590,40 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΑΕ (ΑΠΟ 01-01-1993) ΣΕ ΕΥΡΩ
1/1/2006-31/12/2006 | |
---|---|
1η | 127,00+49,00=176,00 |
2η | 156,00+60,00=216,00 |
3η | 185,00+71,00=256,00 |
4η | 214,00+82,00=296,00 |
5η | 242,00+92,00=334,00 |
6η | 263,00+101,00=364,00 |
7η | 283,00+108,00=391,00 |
ΕΙΣΦΟΡΕΣ NEΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΣΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΣΑ
2006 | |
---|---|
1/1-31/12 | |
ΕΥΡΩ | |
ΕΙΔΙΚΗ | 63,46 |
1η | 126,91 |
2η | 156,07 |
3η | 186,03 |
4η | 213,91 |
5η | 241,56 |
6η | 262,79 |
7η | 283,32 |
8η | 303,85 |
9η | 324,38 |
10η | 344,92 |
11η | 365,45 |
12η | 385,98 |
13η | 406,52 |
14η | 427,05 |