Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” είναι ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας (συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή βοήθεια) σε άτομα στον προσωπικό τους χώρο, τα οποία χρειάζονται βοήθεια στην καθημερινότητά τους εξασφαλίζοντας την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση τους. Το “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άπορους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους, άτομα με αναπηρία και μοναχικά ή εγκαταλειμμένα άτομα.
Για την εξυπηρέτηση 54 επωφελούμενων στη Ρόδο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση της (συν/νο έγγραφο), καλεί την εταιρεία «Φροντίδα Ζωής» για την Δωρεάν Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας στις άνω αναφερόμενες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Τα κριτήρια για την επιλογή των επωφελούμενων, συνδυαστικά, είναι τα εξής:
-Η κατάσταση της υγείας τους, με προτεραιότητα την βαρύτερη κατάσταση υγείας.
-Το εισόδημα, με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα έως το υψηλότερο.
-Η οικογενειακή κατάσταση. Προτεραιότητα δίνεται σε άτομα που διαβιούν μόνα.
Η «Φροντίδα Ζωής», με τη βοήθεια εξειδικευμένου κάθε φορά προσωπικού, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον σε άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με αναπηρία. Στόχος είναι η παραμονή αυτών των ομάδων του πληθυσμού όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο κοινωνικό τους περίγυρο, αποφεύγοντας την ιδρυματοποίηση και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής που δικαιούνται να έχουν.
Για οποιαδήποτε πληροφορία και δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, (ώρες και ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) απευθυνθείτε στο τηλ.:2610-222612, 6972337773 www.frontidazois.gr info@frontidazois.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 29/10/2009
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙ.Σ.Α.)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣΩΝ ΔΟΜΩΝ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”
Α/Α ΔΟΜΗ
ΘΕΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ 13 ΜΗΝΕΣ
1 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΟΥ 2 85,64 30 1635,30 53.147,25
2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΧΑΛΚΗΣ 6 78,90 20 1631,85 35.356,75
3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΡΟΥ 17 74,89 62 1492,50 100.246,25
4 ΚΔΕΠΑΠ(ΠΑΡΟΣ) 3 78,33 48 1500,00 78.000,00
5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”ΑΘΗΝΑ” ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 1 100,00 57 1552,50 95.866,88
6 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 16 75,04 52 1500,00 84.500,00
7 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 14 75,89 75 1500,00 121.875,00
8 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ(ΛΙΝΔΟΣ) 13 75,89 62 1500,00 100.750,00
9 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΙΑΛΥΣΟΣ 15 75,89 47 1500,00 76.375,00
10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 19 74,18 47 1500,00 76.375,00
11 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 11 76,82 110 1707,75 203.506,88
12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 29 72,01 60 1500,00 97.500,00
13 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΖΩΗΣ-ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ( ΣΥΡΟΣ) 4 83,00 54 1425,00 83.362,50
14 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΖΩΗΣ-ΑΦΟΙ ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ( ΡΟΔΟΣ) 3 83,00 54 1425,00 83.362,50
15 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 35 69,90 46 1500,00 74.750,00
16 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ(ΜΕΓΓΑΒΛΗ) 37 68,64 58 1500,00 94.250,00
17 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ(ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ) 34 69,93 59 1500,00 95.875,00
18 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΩ (ΔΕΚΥΚ) 39 68,01 58 1500,00 94.250,00
19 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ 21 73,93 50 1725,00 93.437,50
20 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 20 73,99 61 1500,00 99.125,00
21 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΟΥΣΑΣ 5 79,02 50 1470,00 79.625,00
22 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ 10 77,31 60 1470,00 95.550,00
23 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ(ΔΗΚΕΑ) 40 66,41 50 1500,00 81.250,00
24 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 33 70,34 65 1725,00 121.468,75
25 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΑΣ 22 73,67 103 1725,00 192.481,25
26 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε.) 30 71,31 75 1725,00 140.156,25
27 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΠΩΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 12 76,74 52 1500,00 84.500,00
28 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 8 78,35 50 1457,70 78.958,75
29 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΟΥ (Τ.Α.Δ.ΕΠ.Ι.) 7 78,39 66 1455,00 104.032,50
30 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Α.) 32 70,60 112 1500,00 182.000,00
31 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ (Δ.Ε.Α.Ε.Τ) 23 73,60 69 1500,00 112.125,00
32 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 31 71,30 74 1500,00 120.250,00
33 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 36 69,03 76 1725,00 142.025,00
34 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΙΦΝΟΥ 28 73,01 52 1725,00 97.175,00
35 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 27 73,01 52 1725,00 97.175,00
36 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΕΚΕΕ ) 26 73,01 52 1500,00 84.500,00
37 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ( ΜΥΚΟΝΟΣ) 25 73,01 52 1500,00 84.500,00
38 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΘΝΟΥ 24 73,01 52 1725,00 97.175,00
39 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 18 74,50 47 1725,00 87.831,25
40 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΛΟΥ 38 68,52 46 1500,00 74.750,00
* Η κατάταξη των Δομών στον Πίνακα έχει γίνει με βάση την υποβολή των προτάσεων των Φορέων στο Διαγωνισμό.